
описание товара
Компактные размеры Реверсивное вращение барабана Сигнализация перегрузки двигателя Сигнализация засорения фильтра Фильтр очистки воздуха Режим продувки холодным воздухом «CoolDown» Встроенный высокопроизводительный вентилятор и фильтр-ворсоуловитель Контроль остаточной влажноститехнические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ВС-30 | ВС-30П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 650 | ||
Производительность, кг/ч | 60 | ||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||
Вид обогрева | электрический | Пар | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,1 | |
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||
элементов нагрева | 27 | - | |
Вид управления технологическим процессом | Автоматический (10 программ) | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина(глубина) | 1360 (1560) | |
ширина | 950 (1150) | ||
высота | 1735 (1960)/1775 (1960) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 350 (445) | 400 (505) | |
Удельный расход | |||
Расход воздуха, м3/час, не более | 1200 | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,53 | 0,05 | |
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 200 | ||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 20 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте